- preiswerte Pkw - Anhänger
hier finden sie den richtigen Trailer für Ihr Motorboot
Einachsmodelle
bitte klicken Sie auf das entsprechende Modell
Modell SMT / zul.Ges.Gew. / Nutzlast /Rahmenlg./max.Bootslg./ Maße lg./br. / Preis /
1350MB 1350kg 1040kg 6,0m. 7,0m. 6,30/2,15m. 2630.-€
1500MB 1500kg 1180kg 6,0m. 7,0m. 6,30/2,15m. 2790.-€
1800/6MB 1800kg 1400kg 6,0m. 7,0m. 6,30/2,15m. 3030.-€
1800/7MB 1800kg 1335kg 7,0m. 8,0m. 7,10/2,20m. 3230.-€
Zweiachsmodelle
Modell SMT / zul.Ges.Gew./Nutzlast / Rahmenlg./max. Bootslg./Maße lg._br./ Preis
2700/6MB 2700kg 2240kg 6,0m. 7,0m. 6,30/2,15m. 3430.-€
2700/7MB 2700kg 2160kg 7,0m. 8,0m. 7,10/2,20m. 3820.-€
2700/7,8MB 2700kg 2120kg 7,8m. 8,8m. 7,90/2,20m. 4130.-€
2700/8MB 2700kg 2110kg 8,0m. 9,0m. 8,40/2,55m. 4290.-€
3000/7MB 3000kg 2420kg 7,0m. 8,0m. 7,10/2,20m. 4140.-€
3000/7,8MB 3000kg 2380kg 7,8m. 8,8m. 7,90/2,20m. 4450.-€
3000/8MB 3000kg 2380kg 8,0m. 9,0m. 8,40/2,55m. 4660.-€
3500/7MB 3500kg 2920kg 7,0m. 8,0m. 7,10/2,20m. 4470.-€
3500/7,8MB 3500kg 2880kg 7,8m. 8,8m. 7,90/2,20m. 4860.-€
3500/8MB 3500kg 2850kg 8,0m. 9,0m. 8,40/2,55m. 4980.-€
3500/10MB 3500kg 2780kg 10,0m. 11,00m. 10,00/2,55m. 5860.-€
Dreiachsmodelle
Modell SMT / zul.Ges.Gew./ Nutzlast / Achsen kg / Rahmenlg./max.Bootslg. / Maße lg./br. / Preis
SMT 4050/7,8 MB 3500kg 2860kg 3x1350kg 7,8m. 8,8m. 7,80/2,20m. 5190.-€
SMT 4500/7,8 MB 3500kg 2800kg 3x1500kg 7,8m. 8,8m. 7,80/2,20m. 5450.-€
SMT 5400/7,8 MB 3500kg 2780kg 3x1500kg 7,8m. 8,8m. 7,80/2,20m. 5920.-€
SMT 4050/8 MB 3500kg 2800kg 3x1350kg 8,0m. 9,0m. 8,40/2,55m. 5500.-€
SMT 4500/8 MB 3500kg 2760kg 3x1500kg 8,0m. 9,0m. 8,40/2,55m. 5790.-€
SMT 5400/8 MB 3500kg 2700kg 3x1800kg 8,0m. 9,0m. 8,40/2,55m. 6300.-€
SMT 4500/10 MB 3500kg 2700kg 3x1500kg 10,0m. 11,0m. 10,40/2,55m. 6350.-€
SMT 5400/10 MB 3500kg 2635kg 3x1800kg 10,0m. 11,0m. 10,40/2,55m. 6990.-€
/